| Analise Resultate mg / liter | Loskopdam | Loskopkanaal | #Klas I (aanbevole operasionele limiet) |
#Klas II (maks toelaatbaar vir beperkte tydperk) |
| Totale Opgeloste Vastestowwe | 260 | 262 | < 1 000 | > 1 000 - 2 400 |
| Vastestowwe in Suspensie | 21.6 | 4.4 | ||
| Nitrate & Nitriete as N | 0.26 | 0.32 | < 10 | > 10 - 20 |
| Chloride as Cl | 15.0 | 15.0 | < 200 | > 200 - 600 |
| Totale Alkaliniteit as CaCO3 | 50.0 | 53.0 | ||
| Fluoride as F | 0.26 | 0.26 | < 1.0 | > 1.0 - 1.5 |
| Sulfate as SO4 | 125 | 118 | < 400 | > 400 - 600 |
| Totale Hardheid as CaCO3 | 137 | 139 | ||
| Kalsium Hardheid as CaCO3 | 68 | 69 | ||
| Magnesium Hardheid as CaCO3 | 69 | 70 | ||
| Kalsium as Ca | 27.3 | 27.6 | < 150 | > 150 - 300 |
| Magnesium as Mg | 16.7 | 16.9 | < 70 | > 70 - 100 |
| Natrium as Na | 19.2 | 19.7 | < 200 | > 200 - 400 |
| Kalium as K | 4.27 | 4.63 | < 50 | > 50 - 100 |
| Yster as Fe | < 0.01 | < 0.01 | < 0.20 | > 0.20 - 2.0 |
| Magnesium as Mn | < 0.01 | 0.13 | < 0.10 | > 0.10 - 1.0 |
| Geleibaarheid by 25º C in mS/m | 38.1 | 38.3 | < 150 | > 150 - 370 |
| pH-Waarde by 25º C | 7.45 | 7.25 | 5.0 - 9.5 | > 4.0 - 10.0 |
| pHs by 21º C | 7.97 | 7.96 | ||
| Langelier Versadigings Indeks | -0.52 | -0.71 | ||
| Turbiditeit as N.T.U. | 6.3 | 5.0 | < 1 | > 1 - 5 |
| Aluminium as Al | < 0.01 | < 0.01 | < 0.30 | > 0.30 - 0.50 |
Alle swaarmetaal-analises is uitgevoer met gefiltreerde monsters.
Toetse gemerk met 'n asterisk (*) is nie SANAS geakkrediteer nie.
Die resultate is alleenlik van toepassing op items getoets.
| Kwaliteitbheer-Kontrole | ||
| Katioon Balans | 3.68 | 3.75 |
| Anioon Balans | 4.06 | 3.98 |
| % Verskil | -4.9 | -3.0 |
| Gemete TDS | 260 | 262 |
| Berekende TDS | 239 | 236 |
| Limiete > 1.0 - < 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| Berekende TDS / E.C. (0.55 - 0.70) | 0.6 | 0.6 |